首  页 最新培训 讲师团队 内训课程 拓展训练 管理社区 资料下载区 会员套餐 音像教程 高薪猎头 合作联盟
人力资源 生产管理 市场营销 财务管理 管理学院 会员俱乐部 深圳站 广州站 上海站 北京站 全国站
会员登录
用  户:
密  码:
  
忘记密码
培训课程搜索
课程名称:
课程分类导航
  · 全部课程
  · 战略管理
  · 人力资源
  · 生产管理
  · 市场营销
  · 技术研发
  · 项目管理
  · 客户服务
  · 采购物流
  · 财务管理
  · 金融投资
  · 综合素质
  · 其它培训
  · 领导艺术
  · 团队训练
课程地区导航
  · 北京
  · 上海
  · 深圳
  · 广州
  · 南京
  · 厦门
  · 东莞
  · 佛山
  · 长沙
  · 成都
  · 杭州
  · 重庆
  · 武汉
  · 中山
  · 苏州
  · 江门
  · 济南
  · 西安
  · 天津
  · 沈阳
  · 郑州
  · 无锡
  · 成都
  · 其它
  · 青岛
  · 大连
  · 张家界
本周特价课程:2008年7月5-6日深圳《目标管理与绩效考核(张文)》,报名3人仅收费800元/人(原价2500元)详情>>>
课程名称关键词:
序号 课程名称 城市 开课日期 天数 企业A级会员 非会员价 备注
1 研发及技术人员绩效考核与激励系统 北京 2008-7-9 2 1540 2200 非会员课程
2 国际职业培训培训师特训营 北京 2008-7-10 3 3360 4800 非会员课程
3 项目绩效考核与管理实务 北京 2008-7-10 2 1876 2680 非会员课程
4 生产计划与物料控制提升训练营(PMC 苏州 2008-7-10 2 1820 2600 非会员课程
5 TPM设备预防保养与管理 苏州 2008-7-11 2 1106 1580 非会员课程
6 ISO9000国家注册内审员培训 苏州 2008-7-11 3 546 780 非会员课程
7 如何设计“三个公平和两个激励”的薪酬 上海 2008-7-11 1 1120 1600 非会员课程
8 6S管理与持续改善 东莞 2008-7-11 2 1386 1980 非会员课程
9 SPC统计制程管制 苏州 2008-7-11 2 896 1280 非会员课程
10 新产品研发流程优化与研发项目管理 深圳 2008-7-11 2 1540 2200 非会员课程
11 化学危险品安全储存与保管 苏州 2008-7-11 1 686 980 非会员课程
12 集成产品开发(IPD)与研发项目管理 上海 2008-7-11 2 1876 2680 非会员课程
13 精细化管理特训营 其它 2008-7-11 3 6860 9800 非会员课程
14 决策者的财务管理系统课程 深圳 2008-7-11 3 4760 6800 非会员课程
15 企业的法律思维与风险防范 深圳 2008-7-11 2 1960 2800 非会员课程
16 生产计划与物料控制(PMC)操作实务 深圳 2008-7-11 2 1750 2500 非会员课程
17 岗位分析、绩效考核与薪酬设计 深圳 2008-7-11 3 2660 3800 非会员课程
18 新法下的员工招聘入职、离职流程设计及 北京 2008-7-11 2 1400 2000 非会员课程
19 专业秘书/助理和行政人员技能发展实战 上海 2008-7-11 2 1260 1800 非会员课程
20 3E薪资设计与管理 深圳 2008-7-11 2 1820 2600 非会员课程
21 企业关务操作实务与成本控制策略 苏州 2008-7-11 2 1386 1980 非会员课程
22 EXCEL与PPT在管理中的高级运用 北京 2008-7-11 2 1400 2000 非会员课程
23 应用IE技术提高生产效率 苏州 2008-7-11 2 1106 1580 非会员课程
24 卓越团队领导素质训练营 深圳 2008-7-12 2 1960 2800 非会员课程
25 关键客户服务(李羿锋) 广州 2008-7-12 2 725 2500 会员课程
26 跟单员核心工作技能提升与策略强化训练 深圳 2008-7-12 1 700 1000 非会员课程
27 心理咨询师 北京 2008-7-12 22 2786 3980 非会员课程
28 企业用工风险及规避策略研讨会 深圳 2008-7-12 1 1050 1500 非会员课程
29 成功大客户销售顾问的全脑博弈 深圳 2008-7-12 2 1540 2200 非会员课程
30 面对面顾问式销售(葛亮) 杭州 2008-7-12 2 725 1800 会员课程
31 目标管理与绩效考核(张文) 北京 2008-7-12 2 725 2500 会员课程
32 魅力女性精英班(讲师团) 东莞 2008-7-12 2 725 3200 会员课程
33 青少年演讲口才与人际沟通集训营 北京 2008-7-12 6 2520 3600 非会员课程
34 生产瓶颈的预防与解决高级研修班 深圳 2008-7-12 1 700 1000 非会员课程
35 应收账款控制与催收及信用管理 深圳 2008-7-12 1 700 1000 非会员课程
36 突破连锁网络运营管理瓶颈(总裁班) 上海 2008-7-12 2 4060 5800 非会员课程
37 《企业中层运营管理与情景决策》博奕沙 深圳 2008-7-12 2 1540 2200 非会员课程
38 买卖合同谈判的法律运用 上海 2008-7-12 2 1750 2500 非会员课程
39 《成功商务谈判技巧》 深圳 2008-7-12 2 1540 2200 非会员课程
40 精益生产高级研修班 深圳 2008-7-12 2 1820 2600 非会员课程
[已举办课程查询]    [企业会员详情]
共415条  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  …  11  [下一页]
企业会员类型 会费(元/年) 会员课程次数(人次) 会员课程单次(元) 可节省金额(元)
A级 58000 80 725 4.2万
B级 38000 45 844 2.2万
C级 28000 30 933 1.0万
D级 15000 15 1000 0.5万
K级 5000 40 125 0.8万
关于我们| 网站律师| 人才招聘| 联系我们| 客户留言| 友情链接| 设为首页| 加入收藏
Copy_right 2003-2008 中国职业培训网 版权所有
粤ICP备05134577号